Skip to content
Welcome to Education Winner!
विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियाँ एवं प्रचलित मुद्राएँ
क्र. सं. | देश | राजधानी | मुद्रा |
1 | भारत | नई दिल्ली | रुपया |
2 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया |
3 | नेपाल | काठमांडू | रुपया |
4 | भूटान | थिंपू | नूलस्ट्रम |
5 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
6 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
7 | चीन | बीजिंग | युआन |
8 | म्यांमार | नेयपईताव(नेपिड़ा) | क्यात |
9 | श्रीलंका | श्रीजयवर्द्धनेपुरा | रुपया |
10 | इराक | बगदाद | दिनार |
11 | ईरान | तेहरान | रियाल |
12 | मलेशिया | कुआलालंपुर | रिंगरिट |
13 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक |
14 | बहरीन | मनामा | दिनार |
15 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया |
16 | कंबोडिया | फ्नोमपेन्ह | रियाल |
17 | कतर | दोहा | रियाल |
18 | जोर्डन | अम्मान | दिनार |
19 | टर्की | अंकारा | लीरा |
20 | इजराइल | जेरुसलम | न्यू शेकेल |
21 | संयुक्त अरब अमीरात | अबूधाबी | दिरहम |
22 | बियतनाम | हनोई | डाग |
23 | कुवैत | कुवैत सिटी | दिनार |
24 | लाओस | वियन्तियाने | न्यूकिपलाओ |
25 | मालदीव | माले | रुपया |
26 | लेबनान | बेरूत | पाउंड |
27 | ताइवान | ताइपे | डालर |
28 | थाईलैंड | बैंकाक | बहत |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
You Might Also Like
error: Content is protected !!